お問い合わせをお待ちしております
TEL. 0773-24-6585
営業時間 AM10:00 〜 PM18:00
水の種類
ミネラル・ウォーターとは、適度なミネラル(カルシウムなど、鉱物質の栄養分)を含む水を指し、農林水産省では、処理方法(水源やろ過、殺菌方法)により次の4つに分類しています。ウォーターの種類 | 処理過程 | |
1 | ナチュラル・ウォーター | ミネラル分の溶解の少ない地下水。 沈殿・ろ過・加熱殺菌以外の処理をしていないもの。 天然水でミネラルが少ない |
2 | ナチュラル・ミネラル・ウォーター | 地中でミネラル分が溶解した地下水。 沈殿・ろ過・加熱殺菌以外の処理をしていないもの。 天然水でミネラルが多い |
3 | ミネラル・ウォーター | 地中でミネラル分が溶解した地下水。 ろ過・沈殿・加熱殺菌のほか、オゾン殺菌・紫外線殺菌・ミネラル分調整・ブレンドなど殺菌処理を行ったもの。 |
4 | ボトルド・ウォーター | 飲用に適した基準を満たした水道水、河川の水。 処理方法に限定はない。 純粋、蒸留水。 |
日田天領水は天然水でミネラルが多いナチュラル・ミネラル・ウォーターです。
【硬度とは】
硬度=(カルシウム量mg/l×2.5)+(マグネシウム量mg/l×4)の算式で表されます。
水の種類 | 硬度範囲 | |
1 | 軟水 | 硬度0〜60mg/g |
2 | 中程度の軟水 | 硬度60〜120mg/g |
3 | 硬水 | 硬度120〜180mg/g |
4 | 非常な硬水 | 硬度180mg/g以上 |
水の種類【日田天領水成分表】(1リットル中) | ||
エネルギー | 0mg | |
たんぱく質 | 0mg | |
脂質 | 0mg | |
糖質 | 0mg | |
カルシウム | 9.6mg | |
ナトリウム | 22mg | |
カリウム | 8.4mg | |
マグネシウム | 1.9mg | |
硬度 | 32mg |
お問い合わせ
電話番号: 0773-24-6585
FAX: 0773-24-6590
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ